Plano | One Health LT3 | One Health LT4 | One Black T2 | One Black T3 | One Black T4 | One Black T5 |
Acomodacao | Individual | Individual | Individual | Individual | Individual | Individual |
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Faixas Etarias | | | | | | |
0 a 18 | 447.82 | 784.82 | 931.62 | 1,109.04 | 1,338.87 | 1,710.11 |
19 a 23 | 559.78 | 981.03 | 1,164.53 | 1,386.30 | 1,673.59 | 2,137.64 |
24 a 28 | 699.73 | 1,226.29 | 1,455.66 | 1,732.88 | 2,091.99 | 2,672.05 |
29 a 33 | 769.70 | 1,348.92 | 1,601.23 | 1,906.17 | 2,301.19 | 2,939.26 |
34 a 38 | 808.19 | 1,416.37 | 1,681.29 | 2,001.48 | 2,416.25 | 3,086.22 |
39 a 43 | 889.01 | 1,558.01 | 1,849.42 | 2,201.63 | 2,657.88 | 3,394.84 |
44 a 48 | 1,111.26 | 1,947.51 | 2,311.78 | 2,752.04 | 3,322.35 | 4,243.55 |
49 a 53 | 1,222.39 | 2,142.26 | 2,542.96 | 3,027.24 | 3,654.59 | 4,667.91 |
54 a 58 | 1,527.99 | 2,677.83 | 3,178.70 | 3,784.05 | 4,568.24 | 5,834.89 |
59 ou mais | 2,673.98 | 4,686.20 | 5,562.73 | 6,622.09 | 7,994.42 | 10,211.06 |
Tabela de Preços OneHealth Empresarial PME de 2 a 29 Vidas Sem Coparticipação em Brasília DF.
Em nossa Página Dúvidas Frequentes ajudamos você a identificar a melhor opção, bem como informar a diferença entre os planos com e sem coparticipação.
Tabela de Preço One Health Saúde Empresarial DF de 2 a 29 Vidas Sem Coparticipação
Você sabe qual a diferença entre tabela Compulsória e Opcional? ( CLIQUE AQUI! ) e tire suas duvidas de forma a facilitar sua escolha e tomada de decisão para este importante beneficio que é um Plano de Saúde.
Vamos te ajudar também esclarecendo e explicando, as mais variadas opções como Planos Ambulatoriais, Hospitalares ou completos,
( CLIQUE AQUI! )
Acomodações Coletivas ou individuais, ( CLIQUE AQUI! )
Planos Com ou Sem coparticipação. ( CLIQUE AQUI! )
Certamente iremos encontrar a melhor opção de acordo com seu desejo e perfil.
Plano | One Health LT3 | One Health LT4 | One Black T2 | One Black T3 | One Black T4 | One Black T5 |
Acomodacao | Individual | Individual | Individual | Individual | Individual | Individual |
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Faixas Etarias | | | | | | |
0 a 18 | 358.32 | 627.98 | 745.30 | 887.23 | 1,071.10 | 1,368.08 |
19 a 23 | 447.90 | 784.98 | 931.63 | 1,109.04 | 1,338.88 | 1,710.10 |
24 a 28 | 559.88 | 981.23 | 1,164.54 | 1,386.30 | 1,673.60 | 2,137.63 |
29 a 33 | 615.87 | 1,079.35 | 1,280.99 | 1,524.93 | 1,840.96 | 2,351.39 |
34 a 38 | 646.66 | 1,133.32 | 1,345.04 | 1,601.18 | 1,933.01 | 2,468.96 |
39 a 43 | 711.33 | 1,246.65 | 1,479.54 | 1,761.30 | 2,126.31 | 2,715.86 |
44 a 48 | 889.16 | 1,558.31 | 1,849.43 | 2,201.63 | 2,657.89 | 3,394.83 |
49 a 53 | 978.08 | 1,714.14 | 2,034.37 | 2,421.79 | 2,923.68 | 3,734.31 |
54 a 58 | 1,222.60 | 2,142.68 | 2,542.96 | 3,027.24 | 3,654.60 | 4,667.89 |
59 ou mais | 2,139.55 | 3,749.69 | 4,450.18 | 5,297.67 | 6,395.55 | 8,168.81 |
Tabela de Preços OneHealth Empresarial PME de 2 a 29 Vidas Com Coparticipação em Brasília DF.
Em nossa Página Dúvidas Frequentes ajudamos você a identificar a melhor opção, bem como informar a diferença entre os planos com e sem coparticipação.
Tabela de Preço One Health Saúde Empresarial DF de 2 a 29 Vidas Com Coparticipação
Você sabe qual a diferença entre tabela Compulsória e Opcional? ( CLIQUE AQUI! ) e tire suas duvidas de forma a facilitar sua escolha e tomada de decisão para este importante beneficio que é um Plano de Saúde.
Vamos te ajudar também esclarecendo e explicando, as mais variadas opções como Planos Ambulatoriais, Hospitalares ou completos,
( CLIQUE AQUI! )
Acomodações Coletivas ou individuais, ( CLIQUE AQUI! )
Planos Com ou Sem coparticipação. ( CLIQUE AQUI! )
Plano | One Health LT3 | One Health LT4 | One Black T2 | One Black T3 | One Black T4 | One Black T5 |
Acomodacao | Individual | Individual | Individual | Individual | Individual | Individual |
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Faixas Etarias | | | | | | |
0 a 18 | 425.43 | 745.59 | 885.04 | 1053.59 | 1271.93 | 1624.61 |
19 a 23 | 531.79 | 931.99 | 1106.30 | 1316.99 | 1589.91 | 2030.76 |
24 a 28 | 664.74 | 1164.99 | 1382.88 | 1646.24 | 1987.39 | 2538.45 |
29 a 33 | 731.21 | 1281.49 | 1521.17 | 1810.86 | 2186.13 | 2792.30 |
34 a 38 | 767.77 | 1345.56 | 1597.23 | 1901.40 | 2295.44 | 2931.92 |
39 a 43 | 844.55 | 1480.12 | 1756.95 | 2091.54 | 2524.98 | 3225.11 |
44 a 48 | 1055.69 | 1850.15 | 2196.19 | 2614.43 | 3156.23 | 4031.39 |
49 a 53 | 1161.26 | 2035.17 | 2415.81 | 2875.87 | 3471.85 | 4434.53 |
54 a 58 | 1451.58 | 2543.96 | 3019.76 | 3594.84 | 4339.81 | 5543.16 |
59 ou mais | 2540.27 | 4451.93 | 5284.58 | 6290.97 | 7594.67 | 9700.53 |
Tabela de Preços OneHealth Empresarial PME de 30 a 99 Vidas Sem Coparticipação em Brasília DF.
Em nossa Página Dúvidas Frequentes ajudamos você a identificar a melhor opção, bem como informar a diferença entre os planos com e sem coparticipação.
Tabela de Preço One Health Saúde Empresarial DF de 30 a 99 Vidas Sem Coparticipação
Você sabe qual a diferença entre tabela Compulsória e Opcional? ( CLIQUE AQUI! ) e tire suas duvidas de forma a facilitar sua escolha e tomada de decisão para este importante beneficio que é um Plano de Saúde.
Vamos te ajudar também esclarecendo e explicando, as mais variadas opções como Planos Ambulatoriais, Hospitalares ou completos,
( CLIQUE AQUI! )
Acomodações Coletivas ou individuais, ( CLIQUE AQUI! )
Planos Com ou Sem coparticipação. ( CLIQUE AQUI! )
Plano | One Health LT3 | One Health LT4 | One Black T2 | One Black T3 | One Black T4 | One Black T5 |
Acomodacao | Individual | Individual | Individual | Individual | Individual | Individual |
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Faixas Etarias | | | | | | |
0 a 18 | 340.39 | 596.57 | 708.03 | 842.87 | 1,017.54 | 1,299.68 |
19 a 23 | 425.49 | 745.71 | 885.04 | 1,053.59 | 1,271.93 | 1,624.60 |
24 a 28 | 531.86 | 932.14 | 1,106.30 | 1,316.99 | 1,589.91 | 2,030.75 |
29 a 33 | 585.05 | 1,025.35 | 1,216.93 | 1,448.69 | 1,748.90 | 2,233.83 |
34 a 38 | 614.30 | 1,076.62 | 1,277.78 | 1,521.12 | 1,836.35 | 2,345.52 |
39 a 43 | 675.73 | 1,184.28 | 1,405.56 | 1,673.23 | 2,019.99 | 2,580.07 |
44 a 48 | 844.66 | 1,480.35 | 1,756.95 | 2,091.54 | 2,524.99 | 3,225.09 |
49 a 53 | 929.13 | 1,628.39 | 1,932.65 | 2,300.69 | 2,777.49 | 3,547.60 |
54 a 58 | 1,161.41 | 2,035.49 | 2,415.81 | 2,875.86 | 3,471.86 | 4,434.50 |
59 ou mais | 2,032.47 | 3,562.11 | 4,227.67 | 5,032.76 | 6,075.76 | 7,760.38 |
Tabela de Preços OneHealth Empresarial PME de 30 a 99 Vidas Com Coparticipação em Brasília DF.
Em nossa Página Dúvidas Frequentes ajudamos você a identificar a melhor opção, bem como informar a diferença entre os planos com e sem coparticipação.
Tabela de Preço One Health Saúde Empresarial DF de 30 a 99 Vidas Com Coparticipação
Você sabe qual a diferença entre tabela Compulsória e Opcional?( CLIQUE AQUI! ) e tire suas duvidas de forma a facilitar sua escolha e tomada de decisão para este importante beneficio que é um Plano de Saúde.
Vamos te ajudar também esclarecendo e explicando, as mais variadas opções como Planos Ambulatoriais, Hospitalares ou completos,
( CLIQUE AQUI! )
Acomodações Coletivas ou individuais, ( CLIQUE AQUI! )
Planos Com ou Sem coparticipação. ( CLIQUE AQUI! )