Plano de Saúde Bradesco Saúde em Brasília DF
- Tabela de Preço
- Rede Credenciada
Conheça os Benefícios, Rede Credenciada e Tabela de Preços dos Planos de Saúde Bradesco no DF
Plano De Saúde Bradesco Em Brasília DF
Plano de Saúde Bradesco Saúde em Brasília DF parte especializada em planos corporativos e opera em atendimento hospitalar. A venda era exclusiva para planos empresariais até o 2014 mais agora com abertura para várias entidades os planos de saúde Bradesco tem se tornado um dos melhores planos coletivos por adesão no mercado de Brasília DF e todo Brasil. Segundo relatório de qualidade da ANS, o IDSS da Bradesco Saúde, desde do ano de 2009, tem alcançado as pontuação entre 0,80 e 1,00, sendo esta a faixa máxima do índice.
Plano de Saúde Brasília pessoa física especificações e sugestões :
- Todos planos Bradesco são de cobertura Nacional.
- O melhor custo Benefício- Produtos Top Nacional e a melhor rede de atendimento em Brasília.
- Reembolso em todos os produtos
- Agora também aberto para servidores público.
Descrição Prévia:
♦ Abrangência: NACIONAL
♦ Cobertura Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
*Todos os procedimentos do ROL da ANS (Agência Nacional de Saúde) estão incluídos na cobertura.
♦ Com e sem coparticipação
Nos planos com coparticipação o beneficiário paga um pequeno valor quando utiliza um procedimento, com isso, tem o valor fixo de mensalidade menor que nos demais planos.
♦ Acomodação Quarto Coletivo e Privativo
♦ Assistência Médica 24h
♦ Rede referenciada exclusiva e atendimento em todas as regiões do Brasil.
♦ Reembolsos das despesas médico-hospitalares em todo o território nacional
♦ Cobertura para transplantes não obrigatórios
♦ A partir de R$ 296,00
Veja Tabela de Preços do Plano de Saúde Bradesco em Brasília DF
Tabela de Preços Bradesco Saúde em Brasília DF
| Plano | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE | BRADESCO SAÚDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFETIVO III E CA 6 | EFETIVO III Q CA 6 | NAC FLEX E CA 6 | NAC Flex Q CA 6 | TOP NAC Q CA 6 | TOP NAC 2 E CA 6 | TOP NPlus Q CA 6 | TOP NPlus Q CA 6 | TOP NPlus Q CA 6 | |
| Cód. ANS | 480.478/18-3 | 480.476/18-7 | 477.021/16-8 | 477.008/16-1 | 477.012/16-9 | 477.016/16-1 | 477.020/16-0 | 477.020/16-0 | 477.020/16-0 |
| Padrão de Acomodação | Coletivo | Individual | Coletivo | Individual | Individual | Coletivo | Individual | Individual | Individual |
| Abrangência Geográfica | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Reembolso de Consultas | 114,95 | 114,95 | 114,95 | 114,95 | 114,95 | 114,95 | 344,86 | 459,81 | 689,72 |
| Faixas Etárias | |||||||||
| 0 a 18 | 320,41 | 356,01 | 326,96 | 363,29 | 384,66 | 469,09 | 853,75 | 1.064,82 | 1.172,73 |
| 19 a 23 | 398,63 | 442,92 | 406,75 | 451,95 | 478,55 | 583,59 | 1.062,13 | 1.324,76 | 1.458,99 |
| 24 a 28 | 468,02 | 520,02 | 477,56 | 530,63 | 561,84 | 685,18 | 1.247,04 | 1.555,39 | 1.713,00 |
| 29 a 33 | 572,05 | 635,62 | 583,72 | 648,60 | 686,73 | 837,48 | 1.524,26 | 1.901,14 | 2.093,78 |
| 34 a 38 | 637,68 | 708,55 | 650,68 | 723,01 | 765,53 | 933,58 | 1.699,15 | 2.119,29 | 2.334,03 |
| 39 a 43 | 664,16 | 737,93 | 677,70 | 753,02 | 797,32 | 972,34 | 1.769,69 | 2.207,29 | 2.430,93 |
| 44 a 48 | 785,09 | 872,32 | 801,08 | 890,14 | 942,50 | 1.149,39 | 2.091,94 | 2.609,22 | 2.873,61 |
| 49 a 53 | 917,30 | 1.019,21 | 935,99 | 1.040,03 | 1.101,22 | 1.342,93 | 2.444,21 | 3.048,60 | 3.357,52 |
| 54 a 58 | 1.091,22 | 1.212,46 | 1.113,42 | 1.237,21 | 1.309,99 | 1.597,54 | 2.907,62 | 3.626,62 | 3.994,11 |
| 59 ou mais | 1.922,38 | 2.135,97 | 1.961,52 | 2.179,57 | 2.307,81 | 2.814,37 | 5.122,35 | 6.388,92 | 7.036,38 |
As Tabelas Fechadas são aquelas disponíveis de acordo com a categoria a qual você pertence, por exemplo, Estudante, Servidor, Etc. Em nossa Página Dúvidas Frequentens ajudamos você a identificar a melhor opção, bem como informar a diferença entre os planos com e sem coparticipação.
Resumo de Rede Credenciada Bradesco Saúde em Brasília DF – Hospitais
| REDE DE HOSPITAIS | TIPO DE ATENDIMENTO | EFETIVO III | FLEX | TOP NACIONAL QC | TOP NACIONAL QP | TOP NPlus | LOCALIZAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITAL ALVORADA BRASÍLIA | PS/INT | INT | INT | INT | INT | ASA SUL | |
| HOSPITAL DAHER | – | – | PS/INT | PS/INT | PS/INT | LAGO SUL | |
| HOSPITAL MARIA AUXILIADORA | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | GAMA | |
| HOSPITAL SÃO FRANCISCO | MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | CEILÂNDIA | |
| HOSPITAL SÃO MATEUS | – | – | PS/INT | PS/INT | PS/INT | CRUZEIRO | |
| CLÍNICA RECANTO | – | INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | CEILÂNDIA | |
| HOSPITAL BRASÍLIA | – | – | INT | INT | INT | LAGO SUL | |
| CAU – HOSPITAL UROLÓGICO DE BSB | – | INT | INT | INT | INT | ASA SUL | |
| SANTA HELENA | – | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | ASA NORTE | |
| HOSPITAL SANTA MARTA | – | MAT | MAT | MAT | MAT | TAGUATINGA | |
| HOSPITAL SANTA LÚCIA NORTE | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | PS/INT | ASA NORTE | |
| HOSPITAL ANCHIETA | – | – | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | TAGUATINGA | |
| HOSPITAL HOME | – | – | INT | INT | INT | ASA SUL | |
| HSOPITAL SANTA LÚCIA | – | – | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | PS/INT/MAT | ASA SUL | |
| HOSPITAL SANTA LUZIA | – | – | INT | INT | INT | ASA SUL | |
| AMAI | – | – | PS | – | PS | TAGUATINGA | |
| IAD – INST. DO AP. DIGESTIVO | – | – | PS | – | PS | TAGUATINGA | |
| CCOB – CLIN. CIRURGICA E ONCOLOGICA | – | – | PS | – | PS | ASA SUL | |
| HOSPITAL DO CORAÇÃO | – | – | INT | INT | INT | ASA SUL | |
| Legendas PS- Pronto-Socorro MAT-Maternidade INT-Internação |
Melhores Planos de Saúde Pessoa Física em Brasília
O nosso objetivo reside em:
Oferecer de forma customizada e com facilidade de acesso Planos de Saúde, seguros médicos e odontológicos para pessoas físicas e pessoas jurídicas, que resulte em qualidade de vida e segurança aos beneficiários, suas famílias e/ou empresas.
Nosso foco é transmitir conteúdo de valor que pode ajudar o beneficiário na escolha de planos individuais, plano de saúde familiar, plano de saúde coletivo, saúde empresarial ou Odontológico, sempre atualizados com as normas da ANS.
Sabemos que contratar um Plano de Saúde é sem dúvida prioridade em todo o país, uma vez que temos uma saúde pública sucateada e sem previsão de melhorias, por isso escolhemos a melhor opção para cada perfil identificando também a rede credenciada adequada a cada cliente.
Representamos de fato as maiores e mais qualificadas operadoras de planos do mercado de planos de saúde no DF, pois somos uma corretora de planos de saúde credenciada.
Conosco certamente você vai encontrar a melhor solução em plano de saúde individual, para crianças, gestantes, idosos e empresas.
Contrate hoje mesmo um Plano de Saúde para você, sua família ou empresa.