Tabela De Preço SaúdeSim Empresarial
Tabela de Preço SaúdeSim Empresarial
3 a 99 Vidas Sem Coparticipação
Plano | Sim Exato | Sim Certo | Sim Certo |
---|---|---|---|
Acomodacao | Coletivo | Coletivo | Individual |
Abrangencia | Regional | Regional | Regional |
Faixas Etarias | |||
0 a 18 | 139.95 | 163.90 | 188.97 |
19 a 23 | 151.14 | 177.01 | 204.09 |
24 a 28 | 169.28 | 198.25 | 228.57 |
29 a 33 | 192.99 | 226.02 | 260.59 |
34 a 38 | 223.86 | 262.17 | 302.27 |
39 a 43 | 264.17 | 309.37 | 356.69 |
44 a 48 | 343.41 | 402.18 | 463.69 |
49 a 53 | 408.67 | 478.61 | 551.81 |
54 a 58 | 547.62 | 641.34 | 739.43 |
59 ou mais | 821.45 | 962.03 | 1,109.18 |
Um dos melhores custo beneficio do mercado, com ampla rede credenciada e menor preço, não deixe de visitar em nosso site o exclusivo comparativo que criamos especialmente para Você.
Empresarial de 3 a 99 Vidas Sem Coparticipação
Você sabe qual a diferença entre tabela Compulsória e Opcional?( CLIQUE AQUI! ) e tire suas duvidas de forma a facilitar sua escolha e tomada de decisão para este importante beneficio que é um Plano de Saúde.
Vamos te ajudar também esclarecendo e explicando, as mais variadas opções como Planos Ambulatoriais, Hospitalares ou completos, ( CLIQUE AQUI! )
Acomodações Coletivas ou individuais, ( CLIQUE AQUI! )
Planos Com ou Sem coparticipação. ( CLIQUE AQUI! )
Certamente iremos encontrar a melhor opção de acordo com seu desejo e perfil.