Tabela de Preço Unimed Norte Nordeste Adeão no DF
Selecione uma tabela de preços abaixo dos planos de saúde Unimed Adesão
Tabela Unimed Norte Nordeste Aberta Sem Corparticipação Qualicorp
Tabela de Preços Unimed Norte Nordeste em Brasilia DF.Um dos melhores custo beneficio do mercado, com ampla rede credenciada e menor preço, não deixe de visitar em nosso site o exclusivo comparativo que criamos especialmente para Você.
Plano | Unifácil Adesão C E | Unifácil Adesão C A | Unifácil Adesão | Unifácil Adesão |
---|---|---|---|---|
Plus C E | Plus C A | |||
Cód. ANS | 480.143/18-1 | 480.142/18-3 | 480.147/18-4 | 480.146/18-6 |
Padrão de Acomodação | Coletivo | Individual | Coletivo | Individual |
Abrangência Geográfica | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados |
Faixas Etárias | ||||
00 a 18 anos | 222.34 | 277.94 | 266.82 | 333.53 |
19 a 23 anos | 277.93 | 347.42 | 333.53 | 416.9 |
24 a 28 anos | 333.52 | 416.9 | 400.23 | 500.29 |
29 a 33 anos | 376.88 | 471.1 | 452.26 | 565.32 |
34 a 38 anos | 425.87 | 532.35 | 511.06 | 638.82 |
39 a 43 anos | 481.24 | 601.55 | 577.49 | 721.86 |
44 a 48 anos | 543.79 | 679.75 | 652.56 | 815.7 |
49 a 53 anos | 706.94 | 883.67 | 848.33 | 1060.41 |
54 a 58 anos | 954.37 | 1192.97 | 1145.25 | 1431.55 |
59 anos ou mais | 1317.02 | 1646.29 | 1580.44 | 1975.55 |
Tabela Aberta e tabela Fechada? ( Veja em Dúvidas Frequentes)
Planos com Cobertura 24 horas após a Implantação para Urgências,
Emergências e outros procedimentos Orçamentos Online Clique Aqui
Tabela Unimed Norte Nordeste Aberta Sem Corpaticipação Allcare
Tabela de Preços Unimed Norte Nordeste AllCare em Brasília DF.Um dos melhores custo beneficio do mercado, com ampla rede credenciada e menor preço, não deixe de visitar em nosso site o exclusivo comparativo que criamos especialmente para Você.
Plano | Unifácil Adesão C E | Unifácil Adesão C A |
---|---|---|
Cód. ANS | 480.143/18-1 | 480.142/18-3 |
Padrão de Acomodação | Coletivo | Individual |
Abrangência Geográfica | Grupo de Estados | Grupo de Estados |
Faixas Etárias | ||
00 a 18 anos | 222.34 | 377.94 |
19 a 23 anos | 277.94 | 347.42 |
24 a 28 anos | 333.53 | 416.9 |
29 a 33 anos | 376.88 | 471.1 |
34 a 38 anos | 425.87 | 532.35 |
39 a 43 anos | 481.24 | 601.55 |
44 a 48 anos | 543.79 | 679.75 |
49 a 53 anos | 706.94 | 883.67 |
54 a 58 anos | 954.37 | 1192.97 |
59 anos ou mais | 1317.02 | 1646.29 |
Tabela Aberta e tabela Fechada? ( Veja em Dúvidas Frequentes)
Planos com Cobertura 24 horas após a Implantação para Urgências,
Emergências e outros procedimentos Orçamentos Online Clique Aqui
Tabela Unimed Norte Nordeste Aberta Sem Corpaticipação Affix
Tabela de Preços Unimed Norte Nordeste Affix em Brasília DF.Um dos melhores custo beneficio do mercado, com ampla rede credenciada e menor preço.
Plano | Unifácil Adesão C E | Unifácil Adesão C A | Unifácil Adesão | Unifácil Adesão |
---|---|---|---|---|
Plus C E | Plus C A | |||
Cód. ANS | 480.143/18-1 | 480.142/18-3 | 480.147/18-4 | 480.146/18-6 |
Padrão de Acomodação | Coletivo | Individual | Coletivo | Individual |
Abrangência Geográfica | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados |
Faixas Etárias | ||||
00 a 18 anos | 222.34 | 377.94 | 266.82 | 333.53 |
19 a 23 anos | 277.94 | 347.42 | 333.53 | 416.9 |
24 a 28 anos | 333.53 | 416.9 | 400.23 | 500.29 |
29 a 33 anos | 376.88 | 471.1 | 452.26 | 565.32 |
34 a 38 anos | 425.87 | 532.35 | 511.06 | 638.82 |
39 a 43 anos | 481.24 | 601.55 | 577.49 | 721.86 |
44 a 48 anos | 543.79 | 679.75 | 652.56 | 815.7 |
49 a 53 anos | 706.94 | 883.67 | 848.33 | 1060.41 |
54 a 58 anos | 954.37 | 1192.97 | 1145.25 | 1431.55 |
59 anos ou mais | 1317.02 | 1646.29 | 1580.44 | 1975.55 |
Tabela Aberta e tabela Fechada? ( Veja em Dúvidas Frequentes)
Planos com Cobertura 24 horas após a Implantação para Urgências,
Emergências e outros procedimentos Orçamentos Online Clique Aqui