Tabela de Preço dos planos de SaúdeSim Adesão no DF
Selecione uma tabela de preços abaixo dos planos de saúde pessoa física SaúdeSim em Brasília DF
Tabela SaúdeSim Aberta Sem Coparticipação
Plano | SIM | SIM | SIM | SIM |
---|---|---|---|---|
EXATO | CERTO | CERTO | ESSENCIAL | |
ACOMODAÇÃO | ENFERMARIA | ENFERMARIA | APARTAMENTO | AMBULATÓRIO |
Cód. ANS | 471.643/14-4 | 473.190/15-5 | 473.196/15-4 | 471.764/14-3 |
Faixas Etárias | ||||
00 a 18 anos | 301,42 | 382,66 | 462,08 | 148,97 |
19 a 23 anos | 325,54 | 413,27 | 499,03 | 160,88 |
24 a 28 anos | 364,60 | 462,86 | 558,90 | 180,19 |
29 a 33 anos | 415,64 | 527,65 | 637,15 | 205,42 |
34 a 38 anos | 482,13 | 612,06 | 739,08 | 238,27 |
39 a 43 anos | 568,92 | 722,25 | 872,13 | 281,16 |
44 a 48 anos | 739,59 | 938,91 | 1,133,74 | 365,51 |
49 a 53 anos | 880,13 | 1.117,33 | 1.349,21 | 434,97 |
54 a 58 anos | 1.179,38 | 1.497,24 | 1.807,94 | 585,86 |
59 anos ou mais | 1.769,12 | 2.245,92 | 2.711,98 | 874,31 |
Tabela Aberta e tabela Fechada? ( Veja em Dúvidas Frequentes)
Planos com Cobertura 24 horas após a Implantação para Urgências,
Emergências e outros procedimentos Orçamentos Online Clique Aqui
Você sabe qual a diferença entre tabela Aberta e tabela Fechada? Tire suas duvidas de forma a facilitar sua escolha e tomada de decisão para este importante beneficio que é um Plano de Saúde. Vamos te ajudar também esclarecendo e explicando, as mais variadas opções como Planos Ambulatoriais, Hospitalares ou completos, Acomodações Coletivas ou individuais, Com ou Sem coparticipação. Certamente iremos encontrar a melhor opção de acordo com seu desejo e perfil.