Tabelas de Preço dos planos de saúde One Health Adesão no DF
Selecione uma tabela de preços abaixo dos planos de saúde One Health em Brasília DF
Tabela One Health Aberta Com Coparticipação
Tabela One Health com Coparticipação QLP.
Plano | ONE LINCX LT3 | ONE LINCX LT4 |
---|---|---|
Nac QP Copart PJCA | Nac QP Copart PJCA | |
Cód. ANS | 473.489/15-1 | 473.483/15-1 |
Padrão de Acomodação | Individual | Individual |
Abrangência Geográfica | Nacional | Nacional |
Faixas Etárias | ||
00 a 18 anos | 572.27 | 1095.93 |
19 a 23 anos | 715.35 | 1369.92 |
24 a 28 anos | 894.19 | 1712.4 |
29 a 33 anos | 983.61 | 1883.64 |
34 a 38 anos | 1032.78 | 1977.83 |
39 a 43 anos | 1136.06 | 2175.62 |
44 a 48 anos | 1420.07 | 2719.52 |
49 a 53 anos | 1562.08 | 2991.48 |
54 a 58 anos | 1952.61 | 3739.35 |
59 anos ou mais | 3417.08 | 6543.86 |
As Tabelas Abertas são aquelas disponíveis de acordo com a categoria a qual você pertence, por exemplo, Estudante, Servidor, Etc. Em nossa Página Dúvidas Frequentens ajudamos você a identificar a melhor opção, bem como informar a diferença entre os planos com e sem coparticipação.
Tabela Aberta e tabela Fechada? ( Veja em Dúvidas Frequentes)
Planos com Cobertura 24 horas após a Implantação para Urgências,
Emergências e outros procedimentos Orçamentos Online Clique Aqui
Tabela One Health Aberta sem Coparticipação
Plano | ONE LINCX LT3 | ONE LINCX LT4 |
---|---|---|
Nac QP Copart PJCA | Nac QP Copart PJCA | |
Cód. ANS | 473.489/15-1 | 473.483/15-1 |
Padrão de Acomodação | Individual | Individual |
Abrangência Geográfica | Nacional | Nacional |
Faixas Etárias | ||
00 a 18 anos | 572.27 | 1095.93 |
19 a 23 anos | 715.35 | 1369.92 |
24 a 28 anos | 894.19 | 1712.4 |
29 a 33 anos | 983.61 | 1883.64 |
34 a 38 anos | 1032.78 | 1977.83 |
39 a 43 anos | 1136.06 | 2175.62 |
44 a 48 anos | 1420.07 | 2719.52 |
49 a 53 anos | 1562.08 | 2991.48 |
54 a 58 anos | 1952.61 | 3739.35 |
59 anos ou mais | 3417.08 | 6543.86 |
As Tabelas Abertas são aquelas disponíveis de acordo com a categoria a qual você pertence, por exemplo, Estudante, Servidor, Etc. Em nossa Página Dúvidas Frequentens ajudamos você a identificar a melhor opção, bem como informar a diferença entre os planos com e sem coparticipação.
Tabela Aberta e tabela Fechada? ( Veja em Dúvidas Frequentes)
Planos com Cobertura 24 horas após a Implantação para Urgências,
Emergências e outros procedimentos Orçamentos Online Clique Aqui
Tabela One Health Fechada Com Corparticipação
Plano | ONE LINCX LT3 | ONE LINCX LT4 |
---|---|---|
Nac QP Copart PJCA | Nac QP Copart PJCA | |
Cód. ANS | 473.489/15-1 | 473.483/15-1 |
Padrão de Acomodação | Individual | Individual |
Abrangência Geográfica | Nacional | Nacional |
Faixas Etárias | ||
00 a 18 anos | 473.15 | 906.12 |
19 a 23 anos | 591.44 | 1132.65 |
24 a 28 anos | 739.29 | 1415.8 |
29 a 33 anos | 813.23 | 1557.38 |
34 a 38 anos | 853.89 | 1635.26 |
39 a 43 anos | 939.27 | 1798.78 |
44 a 48 anos | 1174.08 | 2248.47 |
49 a 53 anos | 1291.48 | 2437.32 |
54 a 58 anos | 1614.36 | 3091.65 |
59 anos ou mais | 2825.14 | 5410.4 |
Tabela Aberta e tabela Fechada? ( Veja em Dúvidas Frequentes)
Planos com Cobertura 24 horas após a Implantação para Urgências,
Emergências e outros procedimentos Orçamentos Online Clique Aqui
Tabela One Health Fechada sem Coparticipação
Plano | Lincx LT3 | Lincx LT4 |
---|---|---|
NAC PJCA | NAC PJCA | |
Cód. ANS | 467.741/12-2 | 467.740/12-4 |
Padrão de Acomodação | Individual | Individual |
Abrangência Geográfica | Nacional | Nacional |
Faixas Etárias | ||
00 a 18 anos | 556.66 | 1066.01 |
19 a 23 anos | 695.82 | 1332.52 |
24 a 28 anos | 869.79 | 1665.65 |
29 a 33 anos | 956.76 | 1832.21 |
34 a 38 anos | 1004.6 | 1923.83 |
39 a 43 anos | 1105.06 | 2116.21 |
44 a 48 anos | 1381.34 | 2645.27 |
49 a 53 anos | 1519.47 | 2909.8 |
54 a 58 anos | 1899.35 | 3637.25 |
59 anos ou mais | 3323.86 | 6362.18 |
As Tabelas Fechadas são aquelas disponíveis de acordo com a categoria a qual você pertence, por exemplo, Estudante, Servidor, Etc. Em nossa Página Dúvidas Frequentens ajudamos você a identificar a melhor opção, bem como informar a diferença entre os planos com e sem coparticipação.
Tabela Aberta e tabela Fechada? ( Veja em Dúvidas Frequentes)
Planos com Cobertura 24 horas após a Implantação para Urgências,
Emergências e outros procedimentos Orçamentos Online Clique Aqui
Tabelas de Preço dos planos de saúde One Health Adesão
TABELA DE PREÇOS LINCX ONE HEALTH DF
Quem pode aderir os planos tabela fechada da One Health?
Administrador | CRA-DF
Aeroviário | SNA
Analista Tributário | SINDIRECEITA
Arquiteto | FNA
Bacharel em Direito | ABBDIR
Cirurgião-Dentista | CFO | CRO-DF
Contabilista | SINDICONTA-DF
Corretor de Imóveis | SINDIMÓVEIS-DF
Economista | CORECON-DF
Farmacêutico | CRF-DF
Juiz Federal | AJUFE
Professor | SINPROEP-DF
Profissional de Educação Física | CREF7-D
Quem pode aderir a tabela aberta dos planos One Health?
Poderão ser considerados beneficiários titulares, todos os profissionais
liberais regularmente inscritos à Associação dos Profissionais Liberais e
Regulamentados do Brasil – APLER.
Documentação necessária
Cópia do diploma ou cópia do certificado de conclusão de curso em
ensino superior e comprovante de associação à APLER (carteirinha da
entidade, declaração original de associado emitida pela entidade ou
comprovante da contribuição em favor da entidade).
Área de comercialização
Este produto pode ser comercializado em todo o Distrito Federal